Главная » Сведения об образовательной организации » Организация питания в образовательной организации » МЕНЮ ежедневного горячего питания
МЕНЮ ежедневного горячего питания

ПРИМЕРНОЕ ЦИКЛИЧНОЕ МЕНЮ
Январь 1 - 4 кл 5 - 11 кл
Февраль 1 - 4 кл 5 - 11 кл
Март 1 - 4 кл 5 - 11 кл
Апрель 1 - 4 кл 5 - 11 кл
Май 1 - 4 кл 5 - 11 кл
1 - 4 класс здесь>> 5-11 класс см. ниже
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| 01.09 | 01.10 | 05.11 | 01.12 | |||||
| 02.09 | 02.10 | 06.11 | 02.12 | |||||
| 03.09 | 03.10 | 07.11 | 03.12 | |||||
| 04.09 | 06.10 | 10.11 | 04.12 | |||||
| 05.09 | 07.10 | 11.11 | 05.12 | |||||
| 08.09 | 08.10 | 12.11 | 08.12 | |||||
| 09.09 | 09.10 | 13.11 | ||||||
| 10.09 | 10.10 | 14.11 | ||||||
| 11.09 | 13.10 | 17.11 | ||||||
| 15.09 | 14.10 | 18.11 | ||||||
| 16.09 | 15.10 | 19.11 | ||||||
| 17.09 | 16.10 | 20.11 | ||||||
| 18.09 | 17.10 | 21.11 | ||||||
| 19.09 | 20.10 | 24.11 | ||||||
| 22.09 | 21.10 | 25.11 | ||||||
| 23.09 | 22.10 | 26.11 | ||||||
| 24.09 | 23.10 | 27.11 | ||||||
| 25.09 | 24.10 | 28.11 | ||||||
| 26.09 | ||||||||
| 29.09 | ||||||||
| 30.09 | ||||||||
